(968)669-5304
05-11-2023
Китайская AeroHT разработала пару крайне необычных летающих концепт-каров
Китайская компания AeroHT, разрабатывающая воздушные транспортные средства, представила два весьма необычных концепта. Первый представляет собой гибридно-электрический «авианосец» с приводом на шесть колес, а второй — новую версию суперкара, способного летать.
05-11-2023
Эксперты британского словаря Collins Dictionary назвали «искусственный интеллект» словом года
Составители словаря Collins Dictionary назвали слово 2023 года. По их оценке, первенство с большим отрывом захватил «искусственный интеллект». Специалисты отмечают, что у людей коренным образом изменилось отношение к ИИ. Ранее это понятие ассоциировалось с чем-то научно-фантастическим, а сейчас оно стало нормой в частных беседах и мире бизнеса.
05-11-2023
Контроллер для PS5 и ChatGPT вошли в топ лучших изобретений 2023 года от Time
Журналисты издания Time составили топ-200 лучших изобретений 2023 года. Авторы материала распределили рейтинг на более 20 отдельных категорий, в число которых входят: «Искусственный интеллект», «Приложения и программное обеспечение», «Виртуальная и дополненная реальность», «Красота» и многие другие.
05-11-2023
В ЮФУ обучили искусственный интеллект распознавать лица людей в гриме
ТАСС, 20 октября. Новый способ идентификации людей с измененной внешностью разработали в филиале Южного федерального университета в Геленджике под руководством директора филиала Ольги Фоменко, на изобретение уже получен патент.
17-04-2023
ChatGPT теперь — самое быстрорастущее пользовательское приложение в истории
Нейросеть ChatGPT поставила исторический рекорд по росту своей пользовательской базы. Всего через два месяца после запуска чат-бота число его активных пользователей, как сообщает агентство Reuters, достигло 100 млн человек в месяц.
Название проекта | Круговые спицы с регулируемой длиной |
Область применения | Вязание |
Название патента/заявки (основного) | Круговая вязальная спица с регулируемой длиной и цанговым механизмом |
Номер патента (основного) | 197552 |
Дата приоритета (дата подачи) | 16.01.2020 |
Стадия рассмотрения (для заявки) | имеется патент на полезную модель |
Подано ли РСТ | нет |
Краткое описание | решена главная проблема круговых спиц-неизменная длина. В этих спицах её можно изменять когда угодно и на любую величину |
Какую главную задачу решает проект? | У традиционных круговых спиц длина гибкой части не регулируется, что плохо сказывается на качестве вязаного полотна, так как из лишней длины гибкой части всё время приходится делать «петлю», тем самым затягивая или вытягивая петельки полотна. Кроме того, она мешает, это очень неудобно. Новыми спицами можно вязать по кругу ряд за рядом, без остановки, даже если ширина изделия сильно меняется. Ими очень удобно вязать жаккард, так как всё время вяжем по лицевой стороне. Многие вязальщицы не любят сшивать готовые детали изделия. При вязании по кругу необходимость в этом отпадает. |
Основные конкурентные преимущества | Вязание - одно из основных направлений в рукоделии, спицы - основной инструмент в вязании, круговые спицы – больше используются по сравнению с прямыми, новые спицы обеспечат удобство вязания по кругу. Удовольствию ничто не должно мешать. Наличие цангового механизма обеспечивает защиту от несанкционированного выпадения лески. Для наглядности есть сайт https://luchshie-spicy-2.nethouse.ru |
Список стран, где проект может быть реализован | Россия |
Проводились ли испытания? | Да. Я вязала такими спицами. |
Подробнее. | |
Существует ли опытный образец? | Да, но не очень качественный. И призванный лишь проиллюстрировать концепцию. |
Есть ли ноу-хау и технологии, не описанные в патенте? | да |
Есть ли команда для развития проекта? Ее описание. | нет |
Какие есть ресурсы? | нет |
(Материальная база, полученные инвестиции) | |
Есть ли схема коммерциализации? | нет |
(Бизнес план). | |
Авторы | Азарова Светлана Васильевна |
Координаты | 8-917-103-72-03 |
Цели авторов проекта | Ищу человека, способного воплотить в жизнь эту идею. |
Стоимость патента или проекта / | Договорная. |
Требуемые инвестиции и | |
доля в проекте инвестора |