Двухбуквенный код | Название государства | Дата, когда государство стало связанным положениями РСТ1 |
---|---|---|
AE | Объединённые Арабские Эмираты | 10 марта 1999 г. |
AG | Антигуа и Барбуда | 17 марта 2000 г. |
AL | Албания | 4 октября 1995 г. |
AM | Армения2 | 25 декабря 1991 г. |
AO | Ангола | 27 декабря 2007 г. |
AT | Австрия | 23 апреля 1979 г. |
AU | Австралия | 31 марта 1980 г. |
AZ | Азербайджан | 25 декабря 1995 г. |
BA | Босния и Герцеговина | 7 сентября 1996 г. |
BB | Барбадос | 12 марта 1985 г. |
BE | Бельгия | 14 декабря 1981 г. |
BF | Буркина-Фасо | 21 марта 1989 г. |
BG | Болгария | 21 мая 1984 г. |
BH | Бахрейн2 | 18 марта 2007 г. |
BJ | Бенин | 26 февраля 1987 г. |
BN | Бруней-Даруссалам | 24 июля 2012 г. |
BR | Бразилия | 9 апреля 1978 г. |
BW | Ботсвана | 30 октября 2003 г. |
BY | Беларусь2 | 25 декабря 1991 г. |
BZ | Белиз | 17 июня 2000 г. |
CA | Канада | 2 января 1990 г. |
CF | Центральноафриканская Республика | 24 января 1978 г. |
CG | Конго | 24 января 1978 г. |
CH | Швейцария | 24 января 1978 г. |
CI | Кот д’Ивуар | 30 апреля 1991 г. |
CL | Чили2 | 2 июня 2009 г. |
CM | Камерун | 24 января 1978 г. |
CN | Китай3, 4 | 1 января 1994 г. |
CO | Колумбия | 28 февраля 2001 г. |
CR | Коста-Рика | 3 августа 1999 г. |
CU | Куба2 | 16 июля 1996 г. |
CY | Кипр | 1 апреля 1998 г. |
CZ | Чехия | 1 января 1993 г. |
DE | Германия | 24 января 1978 г. |
DJ | Джибути | 23 сентября 2016 г. |
DK | Дания | 1 декабря 1978 г. |
DM | Доминика | 7 августа 1999 г. |
DO | Доминиканская Республика | 28 мая 2007 г. |
DZ | Алжир2 | 8 марта 2000 г. |
EC | Эквадор | 7 мая 2001 г. |
EE | Эстония | 24 августа 1994 г. |
EG | Египет | 6 сентября 2003 г. |
ES | Испания | 16 ноября 1989 г. |
FI | Финляндия5 | 1 октября 1980 г. |
FR | Франция2, 6 | 25 февраля 1978 г. |
GA | Габон | 24 января 1978 г. |
GB | Соединённое Королевство7 | 24 января 1978 г. |
GD | Гренада | 22 сентября 1998 г. |
GE | Грузия2 | 25 декабря 1991 г. |
GH | Гана | 26 февраля 1997 г. |
GM | Гамбия | 9 декабря 1997 г. |
GN | Гвинея | 27 мая 1991 г. |
GQ | Экваториальная Гвинея | 17 июля 2001 г. |
GR | Греция | 9 октября 1990 г. |
GT | Гватемала | 14 октября 2006 г. |
GW | Гвинея-Бисау | 12 декабря 1997 г. |
HN | Гондурас | 20 июня 2006 г. |
HR | Хорватия | 1 июля 1998 г. |
HU | Венгрия2 | 27 июня 1980 г. |
ID | Индонезия2 | 5 сентября 1997 г. |
IE | Ирландия | 1 августа 1992 г. |
IL | Израиль | 1 июня 1996 г. |
IN | Индия2 | 7 декабря 1998 г. |
IR | Иран (Исламская Республика) | 4 октября 2013 г. |
IS | Исландия | 23 марта 1995 г. |
IT | Италия | 28 марта 1985 г. |
JO | Иордания | 9 июня 2017 г. |
JP | Япония | 1 октября 1978 г. |
KE | Кения | 8 июня 1994 г. |
KG | Кыргызстан2 | 25 декабря 1991 г. |
KH | Камбоджа | 8 декабря 2016 г. |
KM | Коморы | 3 апреля 2005 г. |
KN | Сент-Китс и Невис | 27 октября 2005 г. |
KP | Корейская Народно-Демократическая Республика | 8 июля 1980 г. |
KR | Республика Корея | 10 августа 1984 г. |
KW | Кувейт | 9 сентября 2016 г. |
KZ | Казахстан2 | 25 декабря 1991 г. |
LA | Лаосская Народно-Демократическая Республика2 | 14 июня 2006 г. |
LC | Сент Люсия2 | 30 августа 1996 г. |
LI | Лихтенштейн | 19 марта 1980 г. |
LK | Шри-Ланка | 26 февраля 1982 г. |
LR | Либерия | 27 августа 1994 г. |
LS | Лесото | 21 октября 1995 г. |
LT | Литва | 5 июля 1994 г. |
LU | Люксембург | 30 апреля 1978 г. |
LV | Латвия | 7 сентября 1993 г. |
LY | Ливия | 15 сентября 2005 г. |
MA | Марокко | 8 октября 1999 г. |
MC | Монако | 22 июня 1979 г. |
MD | Республика Молдова2 | 25 декабря 1991 г. |
ME | Черногория | 3 июня 2006 г. |
MG | Мадагаскар | 24 января 1978 г. |
MK | Бывшая югославская Республика Македония | 10 августа 1995 г. |
ML | Мали | 19 октября 1984 г. |
MN | Монголия | 27 мая 1991 г. |
MR | Мавритания | 13 апреля 1983 г. |
MT | Мальта2 | 1 марта 2007 г. |
MW | Малави | 24 января 1978 г. |
MX | Мексика | 1 января 1995 г. |
MY | Малайзия2 | 16 августа 2006 г. |
MZ | Мозамбик2 | 18 мая 2000 г. |
NA | Намибия | 1 января 2004 г. |
NE | Нигер | 21 марта 1993 г. |
NG | Нигерия | 8 мая 2005 г. |
NI | Никарагуа | 6 марта 2003 г. |
NL | Нидерланды8 | 10 июля 1979 г. |
NO | Норвегия5 | 1 января 1980 г. |
NZ | Новая Зеландия | 1 декабря 1992 г. |
OM | Оман2 | 26 октября 2001 г. |
PA | Панама | 7 сентября 2012 г. |
PE | Перу | 6 июня 2009 г. |
PG | Папуа-Новая Гвинея | 14 июня 2003 г. |
PH | Филиппины | 17 августа 2001 г. |
PL | Польша3 | 25 декабря 1990 г. |
PT | Португалия | 24 ноября 1992 г. |
QA | Катар2 | 3 августа 2011 г. |
RO | Румыния2 | 23 июля 1979 г. |
RS | Сербия9 | 1 февраля 1997 г. |
RU | Российская Федерация2 | 29 марта 1978 г.10 |
RW | Руанда | 31 августа 2011 г. |
SA | Саудовская Аравия | 3 августа 2013 г. |
SC | Сейшельские Острова | 7 ноября 2002 г. |
SD | Судан | 16 апреля 1984 г. |
SE | Швеция5 | 17 мая 1978 г. |
SG | Сингапур | 23 февраля 1995 г. |
SI | Словения | 1 марта 1994 г. |
SK | Словакия | 1 января 1993 г. |
SL | Сиерра Леоне | 17 июня 1997 г. |
SM | Сан-Марино | 14 декабря 2004 г. |
SN | Сенегал | 24 января 1978 г. |
ST | Сан-Томе и Принсипи | 3 июля 2008 г. |
SV | Эль-Сальвадор | 17 августа 2006 г. |
SY | Сирийская Арабская Республика | 26 июня 2003 г. |
SZ | Свазиленд | 20 сентября 1994 г. |
TD | Чад | 24 января 1978 г. |
TG | Того | 24 января 1978 г. |
TH | Таиланд2 | 24 декабря 2009 г. |
TJ | Таджикистан2 | 25 декабря 1991 г. |
TM | Туркменистан2 | 25 декабря 1991 г. |
TN | Тунис2 | 10 декабря 2001 г. |
TR | Турция | 1 января 1996 г. |
TT | Тринидад и Тобаго | 10 марта 1994 г. |
TZ | Объединенная Республика Танзания | 14 сентября 1999 г. |
UA | Украина2 | 25 декабря 1991 г. |
UG | Уганда | 9 февраля 1995 г. |
US | Соединенные Штаты Америки11, 12 | 24 января 1978 г. |
UZ | Узбекистан2 | 25 декабря 1991 г. |
VC | Сент-Винсент и Гренадины2 | 6 августа 2002 г. |
VN | Вьетнам | 10 марта 1993 г. |
ZA | Южная Африка2 | 16 марта 1999 г. |
ZM | Замбия | 15 ноября 2001 г. |
ZW | Зимбабве | 11 июня 1997 г. |
- Все Договаривающиеся государства РСТ связаны положениями Главы II РСТ, международной предварительной экспертизы.
- С заявлением, предусмотренным статьей 64(5) РСТ.
- Также применяется к Гонконгу, Китай, с 1 июля 1997 г.
- Не применяется к Макао, Китай.
- С заявлением, предусмотренным статьей 64(2)(a)(ii) РСТ.
- Включая все заморские департаменты и территории.
- Великобритания распространила действие РСТ на остров Мэн с 29 октября 1983 г.
- Ратифицирован в отношении Королевства Нидерландов в Европе, Нидерландских Антильских островов и острова Аруба. Нидерландские Антильские острова прекратили свое существование c 10 октября 2010 г. С этой же даты РСТ применяется в отношении Кюрасао и Синт-Мартен. РСТ также продолжает применяться в отношении островов Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба, которые с 10 октября 2010 г. стали частью территории Королевства Нидерландов в Европе.
- Сербия является страной-продолжателем Союза Сербии и Черногории с 3 июня 2006 г.
- Дата ратификации Советским Союзом, страной-продолжателем которого с 25 декабря 1991 г. является Российская Федерация.
- С заявлениями, предусмотренными статьями 64(3)(a) и 64(4)(а) РСТ.
- Распространяется на все области международной ответственности США.